U15, U14 & U13 mängude online statistika – http://online.basket.ee
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U13G
U11G
U15
U15 (2007) poisid
TÜ spordihoone (Ujula 4, Tartu) – Sinine 1/Sinine 2 saalid
Reeglid
|
Paremusjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U15 Grupp A | University of Tartu BS (EST) | Alba Berlin (GER) | Sinine 1 | 56:64 |
10:30 | U15 Grupp A | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | BC Nokia (FIN) | Sinine 1 | 69:60 |
12:00 | U15 Grupp B | Alvik Basket (SWE) | Tornados Franken (GER) | Sinine 1 | 67:54 |
13:30 | U15 Grupp B | Šiauliai KA (LIT) | BK Ogre (LAT) | Sinine 1 | 56:52 |
14:50 | U15 Grupp A | BC Nokia (FIN) | University of Tartu BS (EST) | Sinine 1 | 83:81 |
16:10 | U15 Grupp A | Alba Berlin (GER) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 1 | 60:56 |
17:30 | U15 Grupp B | BK Ogre (LAT) | Alvik Basket (SWE) | Sinine 1 | 37:53 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine | |||
19:30 | U15 Grupp B | Tornados Franken (GER) | Šiauliai KA (LIT) | Sinine 1 | 45:60 |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U15 Grupp A | University of Tartu BS (EST) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 1 | 53:68 |
09:00 | U15 Grupp B | Šiauliai KA (LIT) | Alvik Basket (SWE) | Sinine 2 | 46:60 |
10:20 | U15 Grupp A | BC Nokia (FIN) | Alba Berlin (GER) | Sinine 1 | 47:53 |
10:20 | U15 Grupp B | BK Ogre (LAT) | Tornados Franken (GER) | Sinine 2 | 61:38 |
14:20 | U15 PF1 | Šiauliai KA (LIT) | Alba Berlin (GER) | Sinine 1 | 33:46 |
14:20 | U15 5-8 PF1 | Tornados Franken (GER) | BC Nokia (FIN) | Sinine 2 | 59:64 |
15:40 | U15 PF2 | Alvik Basket (SWE) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 1 | 54:57 |
15:40 | U15 5-8 PF2 | BK Ogre (LAT) | University of Tartu BS (EST) | Sinine 2 | 58:49 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:20 | U15 3-4 koht | Alvik Basket (SWE) | Šiauliai KA (LIT) | Sinine 1 | 49:50 |
10:40 | U15 FINAAL | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Alba Berlin (GER) | Sinine 1 | 62:48 |
12:00 | U15 5-6 koht | BK Ogre (LAT) | BC Nokia (FIN) | Sinine 1 | 40:72 |
13:20 | U15 7-8 koht | University of Tartu BS (EST) | Tornados Franken (GER) | Sinine 1 | 69:56 |
U14
U14 (2008) poisid
TÜ spordihoone (Ujula 4, Tartu) – Sinine 1/Sinine 2 saalid
Reeglid
| Paremusjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U14 Group A | University of Tartu BS (EST) | Iberi Tbilisi Basket (GEO) | Sinine 2 | 61:43 |
10:30 | U14 Group A | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Tornados Franken (GER) | Sinine 2 | 97:51 |
12:00 | U14 Group B | DSN Riga (LAT) | YMCA Turku (FIN) | Sinine 2 | 68:40 |
13:30 | U14 Group B | Rae SK (EST) | SKM Vilnius (LIT) | Sinine 2 | 60:65 |
14:50 | U14 Group A | Iberi Tbilisi Basket (GEO) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 2 | 28:59 |
16:10 | U14 Group A | Tornados Franken (GER) | University of Tartu BS (EST) | Sinine 2 | 46:59 |
17:30 | U14 Group B | YMCA Turku (FIN) | Rae SK (EST) | Sinine 2 | 45:58 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine | |||
19:30 | U14 Group B | SKM Vilnius (LIT) | DSN Riga (LAT) | Sinine 2 | 80:77 |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
11:40 | U14 Group A | Tornados Franken (GER) | Tbilisi Basket (GEO) | Sinine 1 | 27:53 |
11:40 | U14 Group B | DSN Riga (LAT) | Rae SK (EST) | Sinine 2 | 58:50 |
13:00 | U14 Group A | University of Tartu BS (EST) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 1 | 39:59 |
13:00 | U14 Group B | SKM Vilnius (LIT) | YMCA Turku (FIN) | Sinine 2 | 48:19 |
17:00 | U14 5-8 PF1 | Rae SK (EST) | Tornados Franken (GER) | Sinine 1 | 88:33 |
17:00 | U14 PF1 | SKM Vilnius (LIT) | University of Tartu BS (EST) | Sinine 2 | 55:33 |
18:20 | U14 5-8 PF2 | YMCA Turku (FIN) | Tbilisi Basket (GEO) | Sinine 1 | 42:39 |
18:20 | U14 PF2 | DSN Riga (LAT) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 2 | 81:36 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:10 | U14 7-8 koht | Tbilisi Basket (GEO) | Tornados Franken (GER) | Sinine 2 | 34:48 |
10:30 | U14 5-6 koht | Rae SK (EST) | YMCA Turku (FIN) | Sinine 2 | 60:40 |
11:50 | U14 3-4 koht | University of Tartu BS (EST) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Sinine 2 | 63:68 |
13:20 | U14 FINAAL | SKM Vilnius (LIT) | DSN Riga (LAT) | Sinine 2 | 50:55 |
U13
U13 (2009) poisid
Tartu Ülikooli spordihoone (Ujula 4, Tartu) – Punane/kollane väljak
Reeglid
| Paremusjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U13 Group A | University of Tartu BS (EST) | Hapoel Emek Hefer (ISR) | Punane | 63:54 |
10:30 | U13 Group A | Alba Berlin (GER) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Punane | 42:46 |
12:00 | U13 Group B | TalTech/Altius (EST) | Tornados Franken (GER) | Punane | 56:55 |
13:30 | U13 Group B | DSN Riga (LAT) | SKM Vilnius (LIT) | Punane | 54:60 |
14:50 | U13 Group A | Hapoel Emek Hefer (ISR) | Alba Berlin (GER) | Punane | 58:53 |
16:10 | U13 Group A | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | University of Tartu BS (EST) | Punane | 49:34 |
17:30 | U13 Group B | Tornados Franken (GER) | DSN Riga (LAT) | Punane | 40:52 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine | |||
19:30 | U13 Group B | SKM Vilnius (LIT) | TalTech/Altius (EST) | Punane | 70:54 |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U13 Group A | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Hapoel Emek Hefer (ISR) | Punane | 53:49 |
09:00 | U13 Group B | Tornados Franken (GER) | SKM Vilnius (LIT) | Kollane | 39:74 |
10:20 | U13 Group A | University of Tartu BS (EST) | Alba Berlin (GER) | Punane | 46:52 |
10:20 | U13 Group B | DSN Riga (LAT) | TalTech/Altius (EST) | Kollane | 67:51 |
14:20 | U13 PF1 | SKM Vilnius (LIT) | University of Tartu BS (EST) | Punane | 72:51 |
14:20 | U13 5-8 PF1 | TalTech/Altius (EST) | Hapoel Emek Hefer (ISR) | Kollane | 61:65 |
15:40 | U13 PF2 | DSN Riga (LAT) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Punane | 45:36 |
15:40 | U13 5-8 PF2 | Tornados Franken (GER) | Alba Berlin (GER) | Kollane | 54:49 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U13 7-8 koht | TalTech/Altius (EST) | Alba Berlin (GER) | Punane | 37:55 |
10:20 | U13 5-6 koht | Hapoel Emek Hefer (ISR) | Tornados Franken (GER) | Punane | 93:50 |
11:40 | U13 3-4 koht | University of Tartu BS (EST) | KM Žalgiris Kaunas (LIT) | Punane | 55:57 |
13:10 | U13 FINAAL | SKM Vilnius (LIT) | DSN Riga (LAT) | Punane | 70:49 |
U12
U12 (2010) poisid
RAATUSE kool / Tartu Ülikooli spordihoone punane ja kollane saal
Reeglid
| Paremusjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:15 | U12 Group A | University of Tartu BS (EST) | MaSu Basket (FIN) | Raatuse | 40:30 |
10:30 | U12 Group A | Reinar Halliku KK/Toila (EST) | Viljandi SK (EST) | Raatuse | 32:65 |
11:45 | U12 Group B | KK Valgamaa/Värska (EST) | Rapla KK (EST) | Raatuse | 19:81 |
13:00 | U12 Group B | DSN Riga (LAT) | Kesklinna KK/GAG KK (EST) | Raatuse | 45:47 |
14:30 | U12 Group A | Viljandi SK (EST) | University of Tartu BS (EST) | Raatuse | 78:21 |
15:45 | U12 Group A | MaSu Basket (FIN) | Reinar Halliku KK/Toila (EST) | Raatuse | 36:63 |
17:00 | U12 Group B | Kesklinna KK/GAG KK (EST) | KK Valgamaa/Värska (EST) | Raatuse | 44:30 |
19:00 | Avamine | Sinine | |||
19:30 | U12 Group B | Rapla KK (EST) | DSN Riga (LAT) | Yellow | 49:42 |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
11:40 | U12 Group A | University of Tartu BS (EST) | Reinar Halliku KK/Toila (EST) | Punane | 39:50 |
11:40 | U12 Group B | Kesklinna KK/GAG KK (EST) | Rapla KK (EST) | Kollane | 27:62 |
13:00 | U12 Group A | Viljandi SK (EST) | MaSu Basket (FIN) | Punane | 23:83 |
13:00 | U12 Group B | KK Valgamaa/Värska (EST) | DSN Riga (LAT) | Kollane | 19:61 |
17:00 | U12 PF1 | Kesklinna KK/GAG KK (EST) | Viljandi SK (EST) | Punane | 33:59 |
17:00 | U12 5-8 PF1 | KK Valgamaa/Värska (EST) | University of Tartu BS (EST) | Kollane | 31:30 |
18:20 | U12 PF2 | Rapla KK (EST) | Reinar Halliku KK/Toila (EST) | Punane | 34:20 |
18:20 | U12 5-8 PF2 | DSN Riga (LAT) | MaSu Basket (FIN) | Kollane | 78:20 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:15 | U12 7-8 koht | University of Tartu BS (EST) | MaSu Basket (FIN) | Raatuse | 31:33 |
10:30 | U12 5-6 koht | DSN Riga (LAT) | KK Valgamaa/Värska (EST) | Raatuse | 42:46 |
11:45 | U12 3-4 koht | Reinar Halliku KK/Toila (EST) | Kesklinna KK/GAG KK (EST) | Raatuse | 23:32 |
13:00 | U12 FINAAL | Rapla KK (EST) | Viljandi SK (EST) | Raatuse | 43:75 |
U11
U11 (2011) poisid
Tartu Ülikooli spordihoone / Raatuse kool / Turu saal
Reeglid
| Täiendavad reeglid
| Lõppjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:30 | U11 | University of Tartu BS (EST) | University of Tartu BS II (EST) | Kollane | 74:24 |
10:45 | U11 | Rakvere SK/Tarvas (EST) | MaSu Basket (FIN) | Kollane | 82:9 |
12:00 | U11 | KK Viimsi (EST) | DSN Riga (LAT) | Kollane | 65:39 |
15:15 | U11 | MaSu Basket (FIN) | University of Tartu BS II (EST) | Roheline | 49:27 |
17:00 | U11 | DSN Riga (LAT) | Rakvere SK/Tarvas (EST) | Turu | 26:57 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine | |||
19:30 | U11 | KK Viimsi (EST) | University of Tartu BS (EST) | Roheline | 20:50 |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
12:00 | U11 | University of Tartu BS (EST) | MaSu Basket (FIN) | Roheline | 66:26 |
13:00 | U11 | KK Viimsi (EST) | Rakvere SK/Tarvas (EST) | Raatuse | 18:50 |
13:15 | U11 | University of Tartu BS II (EST) | DSN Riga (LAT) | Roheline | 17:60 |
17:00 | U11 | Rakvere SK/Tarvas (EST) | University of Tartu BS (EST) | Roheline | 41:37 |
18:00 | U11 | DSN Riga (LAT) | MaSu Basket (FIN) | Raatuse | 43:36 |
18:15 | U11 | KK Viimsi (EST) | University of Tartu BS II (EST) | Roheline | 61:20 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:15 | U11 | KK Viimsi (EST) | MaSu Basket (FIN) | Kollane | 61:30 |
10:30 | U11 | University of Tartu BS II (EST) | Rakvere SK/Tarvas (EST) | Kollane | 6:81 |
11:45 | U11 | University of Tartu BS (EST) | DSN Riga (LAT) | Kollane | 62:33 |
U10
U10 (2012) poisid
Tartu Ülikooli spordihoone / Raatuse kool
Reeglid
| Täiendavad reeglid
| Lõppjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U10 poisid | University of Tartu BS (EST) | MaSu Basket (FIN) | Roheline | 17:51 |
10:15 | U10 poisid | KK Viimsi (EST) | Rakvere SK/Tarvas (EST) | Roheline | 54:36 |
13:30 | U10 poisid | SKM Vilnius (LIT) | DSN Riga (LAT) | Kollane | 38:36 |
14:00 | U10 poisid | Rakvere SK/Tarvas (EST) | University of Tartu BS (EST) | Roheline | 53:32 |
16:30 | U10 poisid | MaSu Basket (FIN) | DSN Riga (LAT) | Roheline | 14:34 |
17:45 | U10 poisid | KK Viimsi (EST) | SKM Vilnius (LIT) | Roheline | 42:54 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:15 | U10 poisid | Rakvere SK/Tarvas (EST) | DSN Riga (LAT) | Raatuse | 27:54 |
10:30 | U10 poisid | MaSu Basket (FIN) | SKM Vilnius (LIT) | Raatuse | 24:41 |
11:45 | U10 poisid | University of Tartu BS (EST) | KK Viimsi (EST) | Raatuse | 23:54 |
14:15 | U10 poisid | MaSu Basket (FIN) | Rakvere SK/Tarvas (EST) | Raatuse | 49:22 |
15:30 | U10 poisid | DSN Riga (LAT) | KK Viimsi (EST) | Raatuse | 35:36 |
16:45 | U10 poisid | SKM Vilnius (LIT) | University of Tartu BS (EST) | Raatuse | 55:12 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:00 | U10 poisid | MaSu Basket (FIN) | KK Viimsi (EST) | Roheline | 39:27 |
10:15 | U10 poisid | Rakvere SK/Tarvas (EST) | SKM Vilnius (LIT) | Roheline | 14:52 |
11:30 | U10 poisid | University of Tartu BS (EST) | DSN Riga (LAT) | Roheline | 6:63 |
U13G
U13 (2009) tüdrukud
Turu saal / Tartu Ülikooli spordihoone
Reeglid
| Lõppjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
10:30 | U13 tüdrukud | Tartu Kalev (EST) | University of Tartu BS (EST) | Turu | 40:22 |
11:45 | U13 tüdrukud | Pärnu Spordikool (EST) | Bertans Valmiera BS (LAT) | Turu | 19:48 |
13:00 | U13 tüdrukud | Audentese SK (EST) | Tukums SS (LAT) | Turu | 34:41 |
15:00 | U13 tüdrukud | University of Tartu BS (EST) | Pärnu Spordikool (EST) | Kollane | 34:41 |
16:15 | U13 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Tukums BS (LAT) | Kollane | 30:62 |
17:30 | U13 tüdrukud | Audentese SK (EST) | Tartu Kalev (EST) | Kollane | 67:20 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:45 | U13 tüdrukud | University of Tartu BS (EST) | Audentese SK (EST) | Turu | 19:58 |
11:00 | U13 tüdrukud | Tartu Kalev (EST) | Bertans Valmiera BS (LAT) | Turu | 22:64 |
12:15 | U13 tüdrukud | Pärnu Spordikool (EST) | Tukums SS (LAT) | Turu | 8:60 |
14:30 | U13 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | University of Tartu BS (EST) | Roheline | 56:16 |
15:45 | U13 tüdrukud | Audentese SK (EST) | Pärnu Spordikool (EST) | Roheline | 45:12 |
17:45 | U13 tüdrukud | Tukums SS (LAT) | Tartu Kalev (EST) | Turu | 81:20 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:45 | U13 tüdrukud | Tartu Kalev (EST) | Pärnu Spordikool (EST) | Turu | 28:33 |
11:00 | U13 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Audentese SK (EST) | Turu | 35:24 |
13:00 | U13 tüdrukud | Tukums SS (LAT) | University of Tartu BS (EST) | Kollane | 77:7 |
U11G
U11 (2011) tüdrukud
Turu saal / Tartu Ülikooli spordihoone
Reeglid
| Täiendavad reeglid
| Lõppjärjestus
|
Reede, 3.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:15 | U11 tüdrukud | Tartu Kalev (EST) | University of Tartu BS (EST) | Turu | 28:49 |
11:30 | U11 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Paide/Türi KK7 (EST) | Roheline | 49:11 |
12:45 | U11 tüdrukud | Audentese SK (EST) | University of Tartu BS (EST) | Roheline | 30:25 |
14:30 | U11 tüdrukud | Paide/Türi KK7 (EST) | Tartu Kalev (EST) | Turu | 10:29 |
15:45 | U11 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Audentese SK (EST) | Turu | 24:40 |
19:00 | TURNIIRI AVAMINE | Sinine |
Laupäev, 4.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
09:30 | U11 tüdrukud | University of Tartu BS (EST) | Bertans Valmiera BS (LAT) | Roheline | 33:16 |
10:45 | U11 tüdrukud | Audentese SK (EST) | Paide/Türi KK7 (EST) | Roheline | 55:12 |
14:00 | U11 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Tartu Kalev (EST) | Turu | 38:20 |
15:15 | U11 tüdrukud | Paide/Türi KK7 (EST) | University of Tartu BS (EST) | Turu | 13:62 |
16:30 | U11 tüdrukud | Tartu Kalev (EST) | Audentese SK (EST) | Turu | 33:48 |
20:00 | SKILLS CHALLENGE | Sinine |
Pühapäev, 5.06
Aeg | Vanus | Kodumeeskond (hele vorm) | Külalised (tume vorm) | Saal | Tulemus |
12:15 | U11 tüdrukud | Bertans Valmiera BS (LAT) | Tartu Kalev (EST) | Turu | 44:31 |
12:45 | U11 tüdrukud | University of Tartu BS (EST) | Audentese SK (EST) | Roheline | 25:26 |
13:30 | U11 tüdrukud | Paide/Türi KK7 (EST) | KK Vändra Karud | Turu | 19:50 |